
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所市場第1部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店 |
| (郵便物送付先及び連絡先) | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 TEL03-3323-7111(代表) |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 ※当社は「会社法第440条第4項」の適用を受けているため、貸借対照表の電磁的公示は取り止めております。 当社の財務の状況は金融庁の下記サイトをご参照ください。 金融庁EDINETサイト EDITNETコード(6ケタ) E03193 |





