最近、食物アレルギーでお悩みのお客様から様々なご意見やご要望を頂く機会が増えており、餃子の王将ではお客様の声にお応えするため、又、安心してお食事をしていただけるために、アレルギーの表示をさせていただくとになりました。
| メニュー名 | 小麦 | 卵 | そば | 落花生 | 乳製品 | イカ | エビ | オレンジ | カニ | 牛肉 | サケ | サバ | 大豆 | 鶏 | 豚 | 桃 | りんご | ゼラチン | アワビ | イクラ | くるみ | ヤマイモ | キューイ | マツタケ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餃子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 肉シューマイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| パオズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 桃まん | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| トンポーロー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 焼豚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 棒々鶏 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| キムチ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| スゥィートポテト | ||||||||||||||||||||||||
| ゴマダンゴ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 春巻き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| マンゴプリン | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 炒飯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| キムチ炒飯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 天津飯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中華飯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 焼きソバ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 揚げそば | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ラーメン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| チャーシューメン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| キムチラーメン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| こってりラーメン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 天津麺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 味噌ラーメン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| チャンポン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 五目ソバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| かに玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 肉と卵のいりつけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ホウレンソウと卵のいりつけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野菜炒め | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| もやし炒め | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ニラレバ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 肉とキャベツの味噌炒め | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 牛肉とピーマンの細切り炒め | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ジンギスカン | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 八宝菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 豚キムチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 牛焼肉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| マーボードーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 酢豚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 肉団子の甘酢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 鶏の甘酢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| エビの甘酢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| エビのチリソース | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鶏の味噌炒め | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 鶏の唐揚げ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鶏の香味揚げ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| チキンバー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| エビの天ぷら | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 豚の天ぷら | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| イカ天 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 卵スープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| コーンスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| わかめスープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ワンタンスープ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※この表は、アレルギー食品の使用の有無を表示するもので、メニューの選択の参考にしていただくものです。
お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではありません。
※これらのメニューの調理時に、アレルギー食品を含むメニューを調理した器具と共通のものを使用しております。
敏感な方はご注意ください。
※アレルギー物質に対する感受は、個人差がありますので、ここでのデーターはひとつの目安としてご利用ください。





